期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266100 | 09 | 单 | |||
3266099 | 21:35 | 7+5+8=20 | 20 | 双 | 对 |
3266098 | 21:32 | 3+2+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3266097 | 21:28 | 4+0+4=08 | 12 | 双 | 对 |
3266096 | 21:25 | 6+8+5=19 | 03 | 单 | 对 |
3266095 | 21:21 | 0+5+1=06 | 10 | 双 | 对 |
3266094 | 21:18 | 1+3+1=05 | 11 | 单 | 对 |
3266093 | 21:14 | 5+9+3=17 | 15 | 单 | 对 |
3266092 | 21:11 | 1+7+1=09 | 15 | 单 | 对 |
3266091 | 21:07 | 2+2+4=08 | 09 | 单 | 错 |
3266090 | 21:04 | 4+5+4=13 | 18 | 双 | 错 |
3266089 | 21:00 | 7+4+3=14 | 08 | 双 | 对 |
3266088 | 20:57 | 0+5+9=14 | 13 | 单 | 错 |
3266087 | 20:53 | 7+4+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3266086 | 20:50 | 5+7+2=14 | 19 | 单 | 错 |
3266085 | 20:46 | 5+9+5=19 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266099 | 20 | 大 | 双 | ||
3266098 | 08 | 小 | 双 | ||
3266097 | 08 | 小 | 双 | ||
3266096 | 19 | 大 | 单 | ||
3266095 | 06 | 小 | 双 | ||
3266094 | 05 | 小 | 单 | ||
3266093 | 17 | 大 | 单 | ||
3266092 | 09 | 小 | 单 | ||
3266091 | 08 | 小 | 双 | ||
3266090 | 13 | 小 | 单 | ||
3266089 | 14 | 大 | 双 | ||
3266088 | 14 | 大 | 双 | ||
3266087 | 11 | 小 | 单 | ||
3266086 | 14 | 大 | 双 | ||
3266085 | 19 | 大 | 单 | ||
3266084 | 21 | 大 | 单 | ||
3266083 | 21 | 大 | 单 | ||
3266082 | 14 | 大 | 双 | ||
3266081 | 07 | 小 | 单 | ||
3266080 | 22 | 大 | 双 | ||
3266079 | 18 | 大 | 双 | ||
3266078 | 07 | 小 | 单 | ||
3266077 | 19 | 大 | 单 | ||
3266076 | 21 | 大 | 单 | ||
3266075 | 18 | 大 | 双 | ||
3266074 | 23 | 大 | 单 | ||
3266073 | 17 | 大 | 单 | ||
3266072 | 15 | 大 | 单 | ||
3266071 | 19 | 大 | 单 | ||
3266070 | 08 | 小 | 双 | ||
3266069 | 15 | 大 | 单 | ||
3266068 | 09 | 小 | 单 | ||
3266067 | 17 | 大 | 单 | ||
3266066 | 14 | 大 | 双 | ||
3266065 | 15 | 大 | 单 | ||
3266064 | 20 | 大 | 双 | ||
3266063 | 12 | 小 | 双 | ||
3266062 | 17 | 大 | 单 | ||
3266061 | 11 | 小 | 单 | ||
3266060 | 15 | 大 | 单 | ||
3266059 | 19 | 大 | 单 | ||
3266058 | 11 | 小 | 单 | ||
3266057 | 15 | 大 | 单 | ||
3266056 | 13 | 小 | 单 | ||
3266055 | 20 | 大 | 双 | ||
3266054 | 23 | 大 | 单 | ||
3266053 | 19 | 大 | 单 | ||
3266052 | 21 | 大 | 单 | ||
3266051 | 12 | 小 | 双 | ||
3266050 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
20后开出15 13 05 10 18 07 10 08 12 08 |