期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266094 | 07 | 单 | |||
3266093 | 21:14 | 5+9+3=17 | 16 | 双 | 错 |
3266092 | 21:11 | 1+7+1=09 | 20 | 双 | 错 |
3266091 | 21:07 | 2+2+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3266090 | 21:04 | 4+5+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3266089 | 21:00 | 7+4+3=14 | 22 | 双 | 对 |
3266088 | 20:57 | 0+5+9=14 | 03 | 单 | 错 |
3266087 | 20:53 | 7+4+0=11 | 08 | 双 | 错 |
3266086 | 20:50 | 5+7+2=14 | 10 | 双 | 对 |
3266085 | 20:46 | 5+9+5=19 | 20 | 双 | 错 |
3266084 | 20:43 | 9+5+7=21 | 17 | 单 | 对 |
3266083 | 20:39 | 8+7+6=21 | 18 | 双 | 错 |
3266082 | 20:36 | 4+9+1=14 | 15 | 单 | 错 |
3266081 | 20:32 | 6+1+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3266080 | 20:29 | 6+8+8=22 | 08 | 双 | 对 |
3266079 | 20:25 | 9+9+0=18 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266093 | 17 | 大 | 单 | ||
3266092 | 09 | 小 | 单 | ||
3266091 | 08 | 小 | 双 | ||
3266090 | 13 | 小 | 单 | ||
3266089 | 14 | 大 | 双 | ||
3266088 | 14 | 大 | 双 | ||
3266087 | 11 | 小 | 单 | ||
3266086 | 14 | 大 | 双 | ||
3266085 | 19 | 大 | 单 | ||
3266084 | 21 | 大 | 单 | ||
3266083 | 21 | 大 | 单 | ||
3266082 | 14 | 大 | 双 | ||
3266081 | 07 | 小 | 单 | ||
3266080 | 22 | 大 | 双 | ||
3266079 | 18 | 大 | 双 | ||
3266078 | 07 | 小 | 单 | ||
3266077 | 19 | 大 | 单 | ||
3266076 | 21 | 大 | 单 | ||
3266075 | 18 | 大 | 双 | ||
3266074 | 23 | 大 | 单 | ||
3266073 | 17 | 大 | 单 | ||
3266072 | 15 | 大 | 单 | ||
3266071 | 19 | 大 | 单 | ||
3266070 | 08 | 小 | 双 | ||
3266069 | 15 | 大 | 单 | ||
3266068 | 09 | 小 | 单 | ||
3266067 | 17 | 大 | 单 | ||
3266066 | 14 | 大 | 双 | ||
3266065 | 15 | 大 | 单 | ||
3266064 | 20 | 大 | 双 | ||
3266063 | 12 | 小 | 双 | ||
3266062 | 17 | 大 | 单 | ||
3266061 | 11 | 小 | 单 | ||
3266060 | 15 | 大 | 单 | ||
3266059 | 19 | 大 | 单 | ||
3266058 | 11 | 小 | 单 | ||
3266057 | 15 | 大 | 单 | ||
3266056 | 13 | 小 | 单 | ||
3266055 | 20 | 大 | 双 | ||
3266054 | 23 | 大 | 单 | ||
3266053 | 19 | 大 | 单 | ||
3266052 | 21 | 大 | 单 | ||
3266051 | 12 | 小 | 双 | ||
3266050 | 18 | 大 | 双 | ||
3266049 | 15 | 大 | 单 | ||
3266048 | 10 | 小 | 双 | ||
3266047 | 16 | 大 | 双 | ||
3266046 | 13 | 小 | 单 | ||
3266045 | 10 | 小 | 双 | ||
3266044 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出23 09 12 19 17 18 10 14 12 11 |