期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250004 | 11 | 小 单 | |||
3250003 | 20:40 | 2+7+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3250002 | 20:36 | 6+5+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3250001 | 20:00 | 2+7+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3250000 | 19:56 | 0+6+5=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3249999 | 19:53 | 8+3+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3249998 | 19:49 | 8+0+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3249997 | 19:46 | 1+7+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3249996 | 19:42 | 8+1+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3249995 | 19:39 | 4+4+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3249994 | 19:35 | 7+7+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3249993 | 19:32 | 9+5+8=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3249992 | 19:28 | 7+5+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3249991 | 19:25 | 2+9+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3249990 | 19:21 | 2+0+9=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3249989 | 19:18 | 5+8+9=22 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250003 | 15 | 大 | 单 | ||
3250002 | 13 | 小 | 单 | ||
3250001 | 11 | 小 | 单 | ||
3250000 | 11 | 小 | 单 | ||
3249999 | 19 | 大 | 单 | ||
3249998 | 15 | 大 | 单 | ||
3249997 | 10 | 小 | 双 | ||
3249996 | 10 | 小 | 双 | ||
3249995 | 16 | 大 | 双 | ||
3249994 | 20 | 大 | 双 | ||
3249993 | 22 | 大 | 双 | ||
3249992 | 14 | 大 | 双 | ||
3249991 | 19 | 大 | 单 | ||
3249990 | 11 | 小 | 单 | ||
3249989 | 22 | 大 | 双 | ||
3249988 | 02 | 小 | 双 | ||
3249987 | 24 | 大 | 双 | ||
3249986 | 09 | 小 | 单 | ||
3249985 | 08 | 小 | 双 | ||
3249984 | 04 | 小 | 双 | ||
3249983 | 07 | 小 | 单 | ||
3249982 | 04 | 小 | 双 | ||
3249981 | 18 | 大 | 双 | ||
3249980 | 08 | 小 | 双 | ||
3249979 | 06 | 小 | 双 | ||
3249978 | 10 | 小 | 双 | ||
3249977 | 12 | 小 | 双 | ||
3249976 | 09 | 小 | 单 | ||
3249975 | 18 | 大 | 双 | ||
3249974 | 20 | 大 | 双 | ||
3249973 | 10 | 小 | 双 | ||
3249972 | 14 | 大 | 双 | ||
3249971 | 19 | 大 | 单 | ||
3249970 | 20 | 大 | 双 | ||
3249969 | 18 | 大 | 双 | ||
3249968 | 15 | 大 | 单 | ||
3249967 | 18 | 大 | 双 | ||
3249966 | 21 | 大 | 单 | ||
3249965 | 16 | 大 | 双 | ||
3249964 | 18 | 大 | 双 | ||
3249963 | 11 | 小 | 单 | ||
3249962 | 14 | 大 | 双 | ||
3249961 | 15 | 大 | 单 | ||
3249960 | 06 | 小 | 双 | ||
3249959 | 24 | 大 | 双 | ||
3249958 | 21 | 大 | 单 | ||
3249957 | 12 | 小 | 双 | ||
3249956 | 12 | 小 | 双 | ||
3249955 | 07 | 小 | 单 | ||
3249954 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出19 18 14 21 15 21 18 10 08 10 |